TABLE DETAIL REFERENCE: BillToPay
(Australia ,New Zealand,Singapore Southeast Asia VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayeeEntityRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| PayeeEntityRefFullName | 12 | VARCHAR | 159 | True | False | False | False | %s | Yes |
| DueDateCutoff | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| BillToPayTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| BillToPayTxnType | 12 | VARCHAR | 14 | True | False | False | False | Bill BillPaymentCheck BillPaymentCreditCard BuildAssembly Charge Check CreditCardCharge CreditCardCredit CreditMemo Deposit Estimate InventoryAdjustment Invoice ItemReceipt JournalEntry LiabilityAdjus~õn,~õn) )?_ ¸"Ÿ €±” dLkw õnÌõn Üõn _ €±” ¸P” | |
| BillToPayTxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| BillToPayAPAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| BillToPayAPAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 159 | True | False | False | False | %s | Yes |
| BillToPayTxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| BillToPayRefNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| BillToPayDueDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| BillToPayAmountDue | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %8.2f | |
| BillToPayCurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| BillToPayCurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 159 | True | False | False | False | %s | Yes |
| CreditToApplyTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| CreditToApplyTxnType | 12 | VARCHAR | 14 | True | False | False | False | Bill BillPaymentCheck BillPaymentCreditCard BuildAssembly Charge Check CreditCardCharge CreditCardCredit CreditMemo Deposit Estimate InventoryAdjustment Invoice ItemReceipt JournalEntry LiabilityAdjus~õn,~õn) )?_ ¸"Ÿ €±” dLkw õnÌõn Üõn _ €±” ¸P” | |
| CreditToApplyTxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| CreditToApplyAPAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| CreditToApplyAPAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 159 | True | False | False | False | %s | Yes |
| CreditToApplyTxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| CreditToApplyRefNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| CreditToApplyCreditRemaining | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %8.2f | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
