RELATED TABLES/FIELDS FOR:Employee
(Canada-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Employee | ListID | TO | EmployeeAddtionalNote | ListID | Employees & Payroll |
| Employee | BillingRateRefFullName | TO | BillingRate | FullName | Employees & Payroll |
| Employee | BillingRateRefListID | TO | BillingRate | ListID | Employees & Payroll |
| Employee | PayrollInfoClassRefFullName | TO | Class | FullName | Employees & Payroll |
| Employee | PayrollInfoClassRefListID | TO | Class | ListID | Employees & Payroll |
| Employee | ListID | TO | Entity | ListID | Employees & Payroll |
