RELATED TABLES/FIELDS FOR:CreditCardCharge
(Online-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CreditCardCharge | TxnID | TO | CreditCardChargeExpenseLine | TxnID | Purchases |
| CreditCardCharge | AccountRefFullName | TO | Account | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | AccountRefListID | TO | Account | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | CurrencyRefFullName | TO | Currency | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | DepartmentRefFullName | TO | Department | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | DepartmentRefListID | TO | Department | ListID | Purchases |
| CreditCardCharge | PayeeEntityRefFullName | TO | Entity | FullName | Purchases |
| CreditCardCharge | PayeeEntityRefListID | TO | Entity | ListID | Purchases |
