RELATED TABLES/FIELDS FOR:CreditMemo
(Online-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CreditMemo | TxnID | TO | CreditMemoLine | TxnID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | ARAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | DiscountLineAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | SalesTaxLineAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | ShippingLineAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | ARAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | DiscountLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | SalesTaxLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | ShippingLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | ClassRefFullName | TO | Class | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | ClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | CurrencyRefFullName | TO | Currency | Name | Customers & Receivables |
| CreditMemo | CustomerRefFullName | TO | Customer | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | CustomerRefListID | TO | Customer | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | TaxDetailDefaultTaxCodeRefListID | TO | DefaultTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| CreditMemo | TaxDetailDefaultTaxCodeRefFullName | TO | DefaultTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| CreditMemo | DepartmentRefFullName | TO | Department | FullName | Customers & Receivables |
| CreditMemo | DepartmentRefListID | TO | Department | ListID | Customers & Receivables |
