RELATED TABLES/FIELDS FOR:Estimate
(Online-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimate | TxnID | TO | EstimateLine | TxnID | Customers & Receivables |
| Estimate | SalesTaxLineAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| Estimate | SalesTaxLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| Estimate | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| Estimate | CurrencyRefFullName | TO | Currency | Name | Customers & Receivables |
| Estimate | TaxDetailDefaultTaxCodeRefListID | TO | DefaultTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| Estimate | TaxDetailDefaultTaxCodeRefFullName | TO | DefaultTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| Estimate | DepartmentRefListID | TO | Department | ListID | Customers & Receivables |
| Estimate | DepartmentRefFullName | TO | Department | Name | Customers & Receivables |
| Estimate | CustomerRefListID | TO | Parent | ListID | Customers & Receivables |
| Estimate | CustomerRefFullName | TO | Parent | Name | Customers & Receivables |
| Estimate | ShipMethodRef | TO | Parent | Name | Customers & Receivables |
| Estimate | AcceptedBy | TO | Parent | Name | Customers & Receivables |
| Estimate | ShipMethodRefListID | TO | ShipMethod | ListID | Customers & Receivables |
| Estimate | ShipMethodRefFullName | TO | ShipMethod | Name | Customers & Receivables |
