RELATED TABLES/FIELDS FOR:RefundReceiptLine
(Online-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| RefundReceiptLine | DepositToAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | DiscountLineAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | SalesTaxLineAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | DepositToAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | DiscountLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | SalesTaxLineAccountRefListID | TO | Account | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineAccountRefFullName | TO | Account | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | ClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineClassRefListID | TO | Class | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | ClassRefFullName | TO | Class | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineClassRefFullName | TO | Class | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | CurrencyRefFullName | TO | Currency | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | CustomerRefListID | TO | Customer | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | CustomerRefFullName | TO | Customer | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | TaxDetailDefaultTaxCodeRefListID | TO | DefaultTaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | TaxDetailDefaultTaxCodeRefFullName | TO | DefaultTaxCode | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | DepartmentRefListID | TO | Department | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | DepartmentRefFullName | TO | Department | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineDiscountLineDetailDiscountAccountRefListID | TO | DiscountAccount | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineDiscountLineDetailDiscountAccountRefFullName | TO | DiscountAccount | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineGroupItemGroupRefFullName | TO | Item | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineItemRefFullName | TO | Item | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineGroupItemGroupRefListID | TO | Item | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineItemRefListID | TO | Item | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineSalesItemLineDetailItemRefListID | TO | Item | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineSalesItemLineDetailItemRefFullName | TO | Item | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | PaymentMethodRefListID | TO | PaymentMethod | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | PaymentMethodRefFullName | TO | PaymentMethod | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLinePriceLevelRefListID | TO | PriceLevel | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptinePriceLevelRefFullName | TO | PriceLevel | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | TxnID | TO | ReceivePayment | TxnID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineSalesItemLineDetailTaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineTaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | FullName | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineSalesItemLineDetailTaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineTaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineTaxCodeRefName | TO | TaxCodeRef | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineTaxCodeRefType | TO | TaxCodeRef | Type | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineTaxCodeRefValue | TO | TaxCodeRef | value | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineOverrideUOMSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineGroupUnitOfMeasure | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineUnitOfMeasure | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
| RefundReceiptLine | RefundReceiptLineOverrideUOMSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Customers & Receivables |
