PARAMETERS AND VALUES FOR: TaxSummary
| PARAMETER | PARAMETER VALUE |
|---|---|
| Calendar | FiscalYear |
| Calendar | CalendarYear |
| Calendar | TaxYear |
| DateFrom | {d'yyyy-mm-dd'} |
| DateMacro | All |
| DateMacro | Today |
| DateMacro | Yesterday |
| DateMacro | ThisWeek |
| DateMacro | ThisWeekToDate |
| DateMacro | LastWeek |
| DateMacro | LastWeekToDate |
| DateMacro | NextWeek |
| DateMacro | NextFourWeeks |
| DateMacro | ThisMonth |
| DateMacro | ThisMonthToDate |
| DateMacro | LastMonth |
| DateMacro | LastMonthToDate |
| DateMacro | NextMonth |
| DateMacro | ThisQuarter |
| DateMacro | ThisQuarterToDate |
| DateMacro | LastQuarter |
| DateMacro | LastQuarterToDate |
| DateMacro | NextQuarter |
| DateMacro | ThisYear |
| DateMacro | ThisYearToDate |
| DateMacro | LastYear |
| DateMacro | LastYearToDate |
| DateMacro | NextYear |
| DateMacro | ThisFiscalQuarter |
| DateMacro | LastFiscalQuarter |
| DateMacro | ThisFiscalQuartertodate |
| DateMacro | LastFiscalQuartertodate |
| DateMacro | NextFiscalQuarter |
| DateMacro | ThisFiscalYear |
| DateMacro | LastFiscalYear |
| DateMacro | ThisFiscalYeartodate |
| DateMacro | LastFiscalYeartodate |
| DateMacro | NextFiscalYear |
| DateTo | {d'yyyy-mm-dd'} |
| DisplayReport | Yes |
| DisplayReport | No |
| DisplayReport | True |
| DisplayReport | False |
| DisplayReport | 1 |
| DisplayReport | 0 |
| IncludeSubColumns | Yes |
| IncludeSubColumns | No |
| IncludeSubColumns | True |
| IncludeSubColumns | False |
| IncludeSubColumns | 1 |
| IncludeSubColumns | 0 |
| OpenBalanceAsOf | ReportEndDate |
| OpenBalanceAsOf | Today |
| ReportBasis | Cash |
| ReportBasis | Accrual |
| ReportBasis | None |
| ReturnColumns | ActiveOnly |
| ReturnColumns | NonZero |
| ReturnColumns | All |
| ReturnRows | ActiveOnly |
| ReturnRows | NonZero |
| ReturnRows | All |
