TABLE DETAIL REFERENCE: DepositTaxLineDetail
(Online VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
| DocNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| DepartmentRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| DepartmentRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.7f | |
| GlobalTaxCalculation | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | TaxExcluded TaxInclusive NotApplicable | |
| TransactionLocationType | 12 | VARCHAR | 32 | True | True | True | False | WithinFrance FranceOverseas OutsideFranceWithEU OutsideEU | |
| PrivateNote | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
| TxnStatus | 12 | VARCHAR | 13 | True | True | True | False | Draft Overdue Pending Payable Paid Trash Unpaid | |
| DepositToAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| DepositToAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| TxnSource | 12 | VARCHAR | 100 | True | False | False | False | %s | |
| CashBackAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| CashBackAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| CashBackAmount | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| CashBackMemo | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| TotalAmt | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
| HomeTotalAmt | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
| TaxDetailDefaultTaxCodeRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| TaxDetailDefaultTaxCodeRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | Yes |
| TaxDetailTxnTaxCodeRef | 12 | VARCHAR | 11 | True | True | True | False | %8.2f | |
| TaxDetailTotalTax | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %10.7f | |
| TaxDetailReviewStatus | 12 | VARCHAR | 11 | True | True | True | False | Billable NotBillable HasBeenBill | |
| TaxDetailLineTxnLineID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | False | False | %s | |
| TaxDetailLineAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
| TaxDetailLineDetailType | 12 | VARCHAR | 15 | True | True | True | False | TaxLineDetail | |
| TaxDetailLineTaxRateRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | |
| TaxDetailLineTaxRateRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | |
| TaxDetailLinePercentBased | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| TaxDetailLineTaxPercent | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %10.7f | |
| TaxDetailLineNetAmountTaxable | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %11.2f | |
| TaxDetailLineOverrideDeltaAmount | 3 | DECIMAL | 13 | True | True | True | False | %10.7f | |
| TaxDetailLineTaxInclusiveAmount | 4 | INTEGER | 4 | True | True | True | False | %11.0f | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | True | False | False | FQPrimaryKey |
