TABLE DETAIL REFERENCE: JournalEntry
(Online VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
| TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| IsAdjustment | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsHomeCurrencyAdjustment | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| IsAmountsEnteredInHomeCurrency | -7 | BIT | 1 | True | True | True | False | 1 0 true false | |
| CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 64 | True | True | True | False | %s | Yes |
| ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
| RefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| Memo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
| TotalAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
| HomeTotalAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.2f | |
| TxnSource | 12 | VARCHAR | 100 | True | False | False | False | %s | |
| TransactionLocationType | 12 | VARCHAR | 32 | True | True | True | False | WithinFrance FranceOverseas OutsideFranceWithEU OutsideEU |
