TABLE DETAIL REFERENCE: ReceivePaymentLine
(Online VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| EditSequence | 12 | VARCHAR | 10 | True | False | False | False | %s | |
| TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| CustomerRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | True | %s | Yes |
| CustomerRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | True | %s | Yes |
| ARAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| ARAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | True | True | False | CCCC-MM-DD | |
| RefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | True | True | False | %s | |
| TotalAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.2f | |
| CurrencyRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| CurrencyRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| ExchangeRate | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | True | False | %11.7f | |
| TotalAmountInHomeCurrency | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
| PaymentMethodRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| PaymentMethodRefFullName | 12 | VARCHAR | 100 | True | True | True | False | %s | Yes |
| Memo | 12 | VARCHAR | 4000 | True | True | True | False | %s | |
| DepositToAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | False | %s | Yes |
| DepositToAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | True | True | False | %s | Yes |
| UnusedPayment | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
| UnusedCredits | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.2f | |
| AppliedToTxnTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | True | True | True | %s | |
| AppliedToTxnPaymentAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | True | True | False | %11.7f | |
| AppliedToTxnTxnType | 12 | VARCHAR | 32 | True | True | True | False | Bill BillPaymentCheck BillPaymentCreditCard BuildAssembly Charge Check CreditCardCharge CreditCardCredit CreditMemo Deposit Estimate InventoryAdjustment Invoice ItemReceipt JournalEntry LiabilityAdjustment Paycheck PayrollLiabilityCheck PurchaseOrder ReceivePayment SalesOrder SalesReceipt SalesTaxPaymentCheck Transfer VendorCredit YTDAdjustment | |
| AppliedToTxnTxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| AppliedToTxnRefNumber | 12 | VARCHAR | 21 | True | False | False | False | %s | |
| AppliedToTxnBalanceRemaining | 3 | DECIMAL | 13 | True | False | False | False | %11.7f | |
| AppliedToTxnTotalAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.7f | |
| AppliedToTxnAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %11.7f | |
| AppliedToTxnSetCreditCreditTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | |
| AppliedToTxnSetCreditTxnLineID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | |
| AppliedToTxnSetCreditAppliedAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | True | False | %11.7f | |
| AppliedToTxnDiscountAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | True | False | %11.7f | |
| AppliedToTxnDiscountAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| AppliedToTxnDiscountAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | Yes |
| AppliedToTxnDiscountClassRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| AppliedToTxnDiscountClassRefFullName | 12 | VARCHAR | 1000 | True | False | True | False | %s | Yes |
| FQSaveToCache | -7 | BIT | 1 | True | False | True | False | FQSaveToCache | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
