RELATED TABLES/FIELDS FOR:Check
(UK-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Check | TxnID | TO | CheckItemLine | TxnID | Transactions |
| Check | AccountRefFullName | TO | Account | FullName | Transactions |
| Check | AccountRefListID | TO | Account | ListID | Transactions |
| Check | CurrencyRefListID | TO | Currency | ListID | Transactions |
| Check | CurrencyRefFullName | TO | Currency | Name | Transactions |
| Check | PayeeEntityRefFullName | TO | Entity | FullName | Transactions |
| Check | PayeeEntityRefListID | TO | Entity | ListID | Transactions |
| Check | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Transactions |
| Check | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Transactions |
| Check | TaxCodeRefListID | TO | TaxCode | ListID | Transactions |
| Check | TaxCodeRefFullName | TO | TaxCode | Name | Transactions |
