RELATED TABLES/FIELDS FOR:Item
(UK-VERSION)
| TABLE | FIELD | TABLE | FIELD | CATEGORY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | FullName | TO | BillItemLine | ItemGroupLineItemGroupRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | BillItemLine | ItemLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | BillingRateLine | BillingRateLineItemRefFullName | Employees & Payroll |
| Item | FullName | TO | CheckItemLine | ItemGroupLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | CheckItemLine | ItemLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | BuildAssemblyComponentItemLine | ComponentItemLineItemRefFullName | Inventory |
| Item | FullName | TO | Charge | ItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | CreditCardChargeItemLine | ItemGroupLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | CreditCardChargeItemLine | ItemLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | CreditCardCreditItemLine | ItemGroupLineItemRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | CreditCardCreditItemLine | ItemLineItemRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | CreditMemoLine | CreditMemoLineGroupItemGroupRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | CreditMemoLine | CreditMemoLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | EstimateLine | EstimateLineGroupItemGroupRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | EstimateLine | EstimateLineItemRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | InventoryAdjustmentLine | InventoryAdjustmentLineItemRefFullName | Inventory |
| Item | FullName | TO | InvoiceLine | InvoiceLineGroupItemGroupRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | InvoiceLine | InvoiceLineItemRefFullName | Transactions |
| Item | FullName | TO | ItemGroupLine | ItemGroupLineItemRefFullName | Inventory |
| Item | FullName | TO | ItemReceiptItemLine | ItemGroupLineItemGroupRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | ItemReceiptItemLine | ItemLineItemRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | PriceLevelPerItem | PriceLevelPerItemItemRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | PurchaseOrderLine | PurchaseOrderLineItemRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | PurchaseOrderLine | PurchaseOrderLineGroupItemGroupFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | SalesLine | SalesLineGroupItemGroupRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | SalesLine | SalesLineItemRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | SalesOrderLine | SalesOrderLineItemRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | SalesOrderLine | SalesOrderLineGroupItemGroupRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | SalesReceiptLine | SalesReceiptLineGroupItemGroupRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | SalesReceiptLine | SalesReceiptLineItemRefFullName | Customers & Receivables |
| Item | FullName | TO | TransferInventoryLine | TransferInventoryLineItemRefFullName | Inventory |
| Item | FullName | TO | VehicleMileage | ItemRefFullName | Jobs, Time & Mileage |
| Item | FullName | TO | VendorCreditItemLine | ItemGroupLineItemRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | FullName | TO | VendorCreditItemLine | ItemLineItemRefFullName | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | BillItemLine | ItemGroupLineItemGroupRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | BillItemLine | ItemLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | BillingRateLine | BillingRateLineItemRefListID | Employees & Payroll |
| Item | ListID | TO | CheckItemLine | ItemGroupLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | CheckItemLine | ItemLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | BuildAssemblyComponentItemLine | ComponentItemLineItemRefListID | Inventory |
| Item | ListID | TO | Charge | ItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | CreditCardChargeItemLine | ItemGroupLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | CreditCardChargeItemLine | ItemLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | CreditCardCreditItemLine | ItemGroupLineItemRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | CreditCardCreditItemLine | ItemLineItemRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | CreditMemoLine | CreditMemoLineGroupItemGroupRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | CreditMemoLine | CreditMemoLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | EstimateLine | EstimateLineGroupItemGroupRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | EstimateLine | EstimateLineItemRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | InventoryAdjustmentLine | InventoryAdjustmentLineItemRefListID | Inventory |
| Item | ListID | TO | InvoiceLine | InvoiceLineGroupItemGroupRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | InvoiceLine | InvoiceLineItemRefListID | Transactions |
| Item | ListID | TO | ItemGroupLine | ItemGroupLineItemRefListID | Inventory |
| Item | ListID | TO | PriceLevelPerItem | PriceLevelPerItemItemRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | ItemReceiptItemLine | ItemGroupLineItemGroupRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | ItemReceiptItemLine | ItemLineItemRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | PurchaseOrderLine | PurchaseOrderLineItemRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | PurchaseOrderLine | PurchaseOrderLineGroupItemGroupRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | SalesLine | SalesLineGroupItemGroupRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | SalesLine | SalesLineItemRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | SalesOrderLine | SalesOrderLineItemRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | SalesOrderLine | SalesOrderLineGroupItemGroupRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | SalesReceiptLine | SalesReceiptLineGroupItemGroupRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | SalesReceiptLine | SalesReceiptLineItemRefListID | Customers & Receivables |
| Item | ListID | TO | TransferInventoryLine | TransferInventoryLineItemRefListID | Inventory |
| Item | ListID | TO | VehicleMileage | ItemRefListID | Jobs, Time & Mileage |
| Item | ListID | TO | VendorCreditItemLine | ItemGroupLineItemRefListID | Vendors & Payables |
| Item | ListID | TO | VendorCreditItemLine | ItemLineItemRefListID | Vendors & Payables |
| Item | SalesOrPurchaseAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | SalesAndPurchaseIncomeAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | SalesAndPurchaseExpenseAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | IncomeAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | COGSAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | AssetAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | DepositToAccountRefFullName | TO | Account | FullName | Inventory |
| Item | SalesOrPurchaseAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | SalesAndPurchaseIncomeAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | SalesAndPurchaseExpenseAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | IncomeAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | COGSAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | AssetAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | DepositToAccountRefListID | TO | Account | ListID | Inventory |
| Item | PaymentMethodRefListID | TO | PaymentMethod | ListID | Inventory |
| Item | PaymentMethodRefFullName | TO | PaymentMethod | Name | Inventory |
| Item | SalesTaxCodeRefListID | TO | SalesTaxCode | ListID | Inventory |
| Item | SalesTaxCodeRefFullName | TO | SalesTaxCode | Name | Inventory |
| Item | SpecialItemType | TO | SpecialItem | SpecialItemType | Inventory |
| Item | UnitOfMeasureSetRefListID | TO | UnitOfMeasureSet | ListID | Inventory |
| Item | UnitOfMeasureSetRefFullName | TO | UnitOfMeasureSet | Name | Inventory |
| Item | SalesAndPurchasePrefVendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Inventory |
| Item | PrefVendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Inventory |
| Item | TaxVendorRefListID | TO | Vendor | ListID | Inventory |
| Item | SalesAndPurchasePrefVendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Inventory |
| Item | PrefVendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Inventory |
| Item | TaxVendorRefFullName | TO | Vendor | Name | Inventory |
