TABLE DETAIL REFERENCE: BillPaymentCreditCardLineLinkedTxn
(UK VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TimeCreated | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| TimeModified | 11 | TIMESTAMP | 16 | True | False | False | False | CCCC-MM-DDThh:mm:ssZ | |
| EditSequence | 12 | VARCHAR | 16 | True | False | False | False | %s | |
| TxnNumber | 4 | INTEGER | 4 | True | False | False | False | %11.0f | |
| PayeeEntityRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | True | %s | Yes |
| PayeeEntityRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | False | True | True | %s | Yes |
| APAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | False | %s | Yes |
| APAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 159 | True | False | True | False | %s | Yes |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | True | False | CCCC-MM-DD | |
| TxnDateMacro | 12 | VARCHAR | 23 | True | False | False | False | All Today ThisWeek ThisWeekToDate ThisMonth ThisMonthToDate ThisCalendarQuarter ThisCalendarQuarterToDate ThisFiscalQuarter ThisFiscalQuarterToDate ThisCalendarYear ThisCalendarYearToDate ThisFiscalYe R X< °ÖeüT à™ ‘T | |
| CreditCardAccountRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | True | True | %s | Yes |
| CreditCardAccountRefFullName | 12 | VARCHAR | 159 | True | False | True | True | %s | Yes |
| Amount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %10.2f | |
| RefNumber | 12 | VARCHAR | 11 | True | False | True | True | %s | |
| Memo | 12 | VARCHAR | 4095 | True | False | True | False | %s | |
| AppliedToTxnLinkedTxnTxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | True | %s | |
| AppliedToTxnLinkedTxnTxnType | 12 | VARCHAR | 14 | True | False | False | False | ARRefundCreditCard Bill BillPaymentCheck BillPaymentCreditCard BuildAssembly Charge Check CreditCardCharge CreditCardCredit CreditMemo Deposit Estimate InventoryAdjustment Invoice ItemReceipt JournalEÃÝoNþK vÉ Ðþø ÄÛ…T ÄÛ…T Ðþø HÄÛ…T HÄÛ…T ž Ÿ ž Ÿ Ðþø | |
| AppliedToTxnLinkedTxnTxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| AppliedToTxnLinkedTxnRefNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| AppliedToTxnLinkedTxnLinkType | 12 | VARCHAR | 14 | True | False | False | False | AMTTYPE QUANTYPE | |
| AppliedToTxnLinkedTxnAmount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %10.2f | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
