TABLE DETAIL REFERENCE: ReceivePaymentToDeposit
(UK VERSION)
| FIELD NAME | TYPE | TYPENAME | LENGTH | QUERYABLE | UPDATEABLE | INSERTABLE | REQUIRED ON INSERT |
VALIDATE | RELATES TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxnID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | |
| TxnLineID | 12 | VARCHAR | 21 | True | False | False | False | ||
| TxnType | 12 | VARCHAR | 14 | True | False | False | False | Bill BillPaymentCheck BillPaymentCreditCard BuildAssembly Charge Check CreditCardCharge CreditCardCredit CreditMemo Deposit Estimate InventoryAdjustment Invoice ItemReceipt JournalEntry LiabilityAdjusÃÝoNþK vÉ Ðþø ÄÛ…T ÄÛ…T Ðþø HÄÛ…T HÄÛ…T ž Ÿ ž Ÿ Ðþø | |
| CustomerRefListID | 12 | VARCHAR | 36 | True | False | False | False | %s | Yes |
| CustomerRefFullName | 12 | VARCHAR | 209 | True | False | False | False | %s | Yes |
| TxnDate | 9 | DATE | 6 | True | False | False | False | CCCC-MM-DD | |
| RefNumber | 12 | VARCHAR | 20 | True | False | False | False | %s | |
| Amount | 3 | DECIMAL | 15 | True | False | False | False | %10.2f | |
| FQPrimaryKey | 12 | VARCHAR | 73 | True | False | False | False | FQPrimaryKey |
