TABLES - Customers & Receivables
(Online VERSION)
| NAME | CATEGORY | DESCRIPTION | TABLE RELATIONS | JUMPINS | TABLE DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|
| CreditMemo | Customers & Receivables | Main Customer Credit Memo Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CreditMemoLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a customer credit memo; contains all the information included in the Main Customer Credit | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CreditMemoLinkedTxn | Customers & Receivables | Credit Memo apply, etc. | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CreditMemoTaxLineDetail | Customers & Receivables | Provides line item detail for a customer credit memo; contains all the information included in the Main Customer Credit | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Customer | Customers & Receivables | Customer List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| CustomerType | Customers & Receivables | Customer List Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Estimate | Customers & Receivables | Main Estimate Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EstimateLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for an estimate; contains all the information included in the Main Estimate Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EstimateLinkedTxn | Customers & Receivables | Estimate Linked Transactions - Includes transfers to Invoice or Sales Order; does NOT include transfer to PO | Table Relation | Jumpins | Detail |
| EstimateTaxLineDetail | Customers & Receivables | Provides line item detail for an estimate; contains all the information included in the Main Estimate Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Invoice | Customers & Receivables | Main Invoice Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| InvoiceLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a customer invoice; contains all the information included in the Main Invoice Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| InvoiceLinkedTxn | Customers & Receivables | Payments, Credit Memos, Deposit Line Items; does NOT include reimbursements, transfers from SO or Estimates | Table Relation | Jumpins | Detail |
| InvoiceTaxLineDetail | Customers & Receivables | Provides line item detail for a customer invoice; contains all the information included in the Main Invoice Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ModifyInwardGroupLine | Customers & Receivables | Insert/Modify Only table to create/update item in Group | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ModifyOutwardGroupLine | Customers & Receivables | Insert/Modify Only table to create/update item in Group | Table Relation | Jumpins | Detail |
| Purchase | Customers & Receivables | Main Purchase Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PurchaseExpenseLine | Customers & Receivables | Provides expense item detail for a Purchase expense; contains all the information included in the Main Purchase Expense | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PurchaseItemLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a Purchase expense; contains all the information included in the Main Purchase Expense Ta | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PurchaseLine | Customers & Receivables | Provides Expense and Item entry line detail information; contains all the information included in the Main Purchase Ent | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PurchaseTaxLineDetail | Customers & Receivables | Purchase Tax Line Details - Includes transfers to Invoice or Sales Order; does NOT include transfer to PO | Table Relation | Jumpins | Detail |
| PurchaseTxnLineDetail | Customers & Receivables | Purchase Txn Line Details - Includes transfers to Invoice or Sales Order; does NOT include transfer to PO | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ReceivePayment | Customers & Receivables | Main Receive Payments Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| ReceivePaymentLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a payment; contains all the information included in the Main Receive Payments Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| RefundReceipt | Customers & Receivables | Main Refund Receipt Order Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| RefundReceiptLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a payment; contains all the information included in the Main Receive Payments Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| RefundReceiptTaxLineDetail | Customers & Receivables | Provides line item detail for a payment; contains all the information included in the Main Receive Payments Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceipt | Customers & Receivables | Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceiptLine | Customers & Receivables | Provides line item detail for a sales receipt, contains all the information included in the Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceiptLinkedTxn | Customers & Receivables | Provides Linked Transactions for a sales receipt, contains all the information included in the Main Sales Receipts Tabl | Table Relation | Jumpins | Detail |
| SalesReceiptTaxLineDetail | Customers & Receivables | Provides line item detail for a sales receipt, contains all the information included in the Main Sales Receipts Table | Table Relation | Jumpins | Detail |
